| Primeira Passada | ||||||||||||||||
| Data: 15/11/2014 (Sábado) - Horário: 09h00 - Local: AABB | ||||||||||||||||
| Ordem Largada | Empresa | Município | Total | |||||||||||||
| 1º | Copel | Curitiba | ||||||||||||||
| 2º | Copel Dist. | Maringá | ||||||||||||||
| 3º | Seara | Carambeí | ||||||||||||||
| 4º | Copel Dist. | Londrina | ||||||||||||||
| 5º | Robert Bosch | Curitiba | ||||||||||||||
| 6º | Prati Donaduzzi | Toledo | ||||||||||||||
2ª PASSADA
Início as 14 horas
BOLÃO MASCULINO
| Primeira Passada | ||||||||||||||||
| Data: 15/11/2014 (Sábado) - Horário: 11h00 - Local: AABB | ||||||||||||||||
| Ordem de Largada | Empresa | Município | Total | |||||||||||||
| 1º | Copel | Curitiba | ||||||||||||||
| 2º | Copel Dist. | Londrina | ||||||||||||||
| 3º | Copel Dist. | Curitiba | ||||||||||||||
2º PASSADA
Início: 16 horas

Nenhum comentário:
Postar um comentário