19º ESTADUAL DE BOLÃO 23 - MÁSTER MASCULINO | ||||||
LOCAL: S.U.A.C.BOM PROGRESSO - BOM PRINCÍPÍO - RS | ||||||
DATA: | 12 a 14 de Outubro de 2012 | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||||||
1º | S.U.A.C. Bom Progresso | Bom Princípio | 1791 | |||
2º | Clube Mocidade Bailante | Novo Hamburgo | 1780 | |||
3º | Afucoper Ceriluz | Ijuí | 1778 | |||
4º | Sete de Setembro | Lajeado | 1774 | |||
5º | Ginástica | Novo Hamburgo | 1774 | |||
6º | C.R.E.São Martinho | São Martinho | 1767 | |||
7º | União Forquetense | Caxias do Sul | 1765 | |||
8º | Soc.Cult.Esp.Feliz | Feliz | 1762 | |||
9º | Ass.Serv. Municipais | Santa Rosa | 1755 | |||
10º | Sogipa | Porto Alegre | 1749 |
PÁGINAS
- CAMPEÕES BRASILEIROS
- DIRETORIAS E ESTATUTOS
- ANIVERSARIANTES
- OPINIÃO DO LEITOR
- CALENDÁRIOS
- GALERIA DE IMAGENS DO SÊNIOR EM GUARAPUAVA 2016
- IMAGENS DO PARANAENSE DO PARANÁ CLUBE
- IMAGENS DO PARANAENSE NO CLUBE PRINCESA DOS CAMPOS...
- IMAGENS DA FESTA DO GB CHUPETÃO 2016
- GUARATUBA 2017 - VOCÊ ESTEVE LÁ? CONFIRA
- TORNEIO DE GUARATUBA 2017 - SUMULAS
- JAP'S 2017 DIVISÃO "A" - TODAS AS SÚMULAS
domingo, 14 de outubro de 2012
RS - BOLÃO 23 - ESTADUAL MÁSTER - RESULTADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário