CAMPEONATO PARANAENSE NAIPE MASCULINO | ||||
LOCAL: ROLÂNDIA | ||||
RESULTADOS CUMULATIVOS | ||||
2ª CAMINHADA | 3ª CAMINHADA | |||
ROLÂNDIA | 3532 | CASCAVEL | 5294 | |
CASCAVEL | 3524 | ROLANDIA | 5287 | |
THALIA | 3497 | THALIA | 5272 | |
CLEVELAN | 3496 | CLEVELAN | 5261 | |
ATALAIA | 3492 | FOZ | 5256 | |
FOZ | 3490 | ATALAIA | 5242 | |
N.S.ROSA | 3489 | N.S.ROSA | 5240 | |
PRINCESA | 3485 | CEL.VIVID | 5225 | |
CEL.VIVID | 3470 | PRINCESA | 5210 | |
PRANCH | 3466 | PRANCH | 5203 | |
AABB | 3464 | AABB | 5194 | |
RONDON | 3432 | RONDON | 5169 | |
MISSAL | 3424 | MISSAL | 5142 | |
OLÍMPICO | 3400 | OLIMPICO | 5093 | |
PRUDE | 3373 | PRUDE | 5088 | |
FECAM | 3319 | FECAM | 5024 | |
PARANÁ | 3291 | PARANÁ | 4992 | |
CLASSIFICADOS PARA A FINAL OS OITO PRIMEIROS |
PÁGINAS
- CAMPEÕES BRASILEIROS
- DIRETORIAS E ESTATUTOS
- ANIVERSARIANTES
- OPINIÃO DO LEITOR
- CALENDÁRIOS
- GALERIA DE IMAGENS DO SÊNIOR EM GUARAPUAVA 2016
- IMAGENS DO PARANAENSE DO PARANÁ CLUBE
- IMAGENS DO PARANAENSE NO CLUBE PRINCESA DOS CAMPOS...
- IMAGENS DA FESTA DO GB CHUPETÃO 2016
- GUARATUBA 2017 - VOCÊ ESTEVE LÁ? CONFIRA
- TORNEIO DE GUARATUBA 2017 - SUMULAS
- JAP'S 2017 DIVISÃO "A" - TODAS AS SÚMULAS
domingo, 14 de outubro de 2012
PR - BOLÃO 23 - MASCULINO - PRODUÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário