Neste final de semana, aconteceram as duas rodadas de classificação para as finais, da chave B, do Estadual Catarinense de bolão 16, naipe masculino, tendo por local as pistas do Vasto Verde de Blumenau no sábado, e as pistas da Soc. Pinguins de Indaial, no domingo.
Vejam abaixo a tabela dos jogos:
SOCIEDADE DESPORTIVA VASTO VERDE
RUA OSVALDO CRUZ, Nº 140 - VELHA - BLUMENAU - SC
03/05/2014 09:00 Sábado PINGUINS 1.351 X 1.524 BENEFICENTE
03/05/2014 10:00 Sábado TIRADENTES A 1.619 X 1.597 TIRADENTES B
03/05/2014 11:00 Sábado VASTO VERDE 1.514 X 1.411 PINGUINS
03/05/2014 12:00 Sábado BENEFICENTE 1.592 x 1.586 X TIRADENTES A
03/05/2014 13:00 Sábado TIRADENTES B 1.427 X 1.675 VASTO VERDE
03/05/2014 14:00 Sábado PINGUINS 1.382 X 1.607 TIRADENTES A
03/05/2014 15:00 Sábado BENEFICENTE 1.637 X 1.503 TIRADENTES B
03/05/2014 16:00 Sábado TIRADENTES A 1.628 X 1.590 VASTO VERDE
03/05/2014 17:00 Sábado TIRADENTES B 1.475 X 1.347 PINGUINS
03/05/2014 18:00 Sábado VASTO VERDE 1.719 X 1.579 BENEFICENTE
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PINGUINS
RUA PORTO ALEGRE, Nº 475 - TAPAJÓS - INDAIAL - SC
04/05/2014 09:00 Domingo BENEFICENTE 1.426 X 1.487 VASTO VERDE
04/05/2014 10:00 Domingo TIRADENTES B 1.351 X 1.428 TIRADENTES A
04/05/2014 11:00 Domingo PINGUINS 1.420 X 1.449 BENEFICENTE
04/05/2014 12:00 Domingo VASTO VERDE 1.418 X 1.446 TIRADENTES B
04/05/2014 13:00 Domingo TIRADENTES A 1.497 X 1.379 PINGUINS
04/05/2014 14:00 Domingo BENEFICENTE 1.473 X 1.423 TIRADENTES B
04/05/2014 15:00 Domingo VASTO VERDE 1.467 X 1.492 TIRADENTES A
04/05/2014 16:00 Domingo TIRADENTES B 1.377 X 1.391 PINGUINS
04/05/2014 17:00 Domingo TIRADENTES A 1.457 X 1.443 BENEFICENTE
04/05/2014 18:00 Domingo PINGUINS 1.330 X 1.507 VASTO VERDE
Classificam-se para as finais as duas equipes melhor classificadas.
Eis a classificação final das etapas classificatórias:
1o. lugar: Tiradentes A de Itajaí - 14 pg - 12.314 pinos
2o. lugar: Vasto Verde de Blumenau - 10 pg - 12.377 pinos (duas vitórias contra o Beneficente.
3o. lugar: Beneficente de Brusque - 10 pg - 12.123 pinos
4o. lugar: Tiradentes B de Itajaí - 04 pg - 11.599 pinos
5o. lugar: Pinguins de Indaial - 02 pg - 11.011 pinos
Portanto TIRADENTES A e VASTO VERDE - classificados para as fases finais.
Vejam abaixo a tabela dos jogos:
SOCIEDADE DESPORTIVA VASTO VERDE
RUA OSVALDO CRUZ, Nº 140 - VELHA - BLUMENAU - SC
03/05/2014 09:00 Sábado PINGUINS 1.351 X 1.524 BENEFICENTE
03/05/2014 10:00 Sábado TIRADENTES A 1.619 X 1.597 TIRADENTES B
03/05/2014 11:00 Sábado VASTO VERDE 1.514 X 1.411 PINGUINS
03/05/2014 12:00 Sábado BENEFICENTE 1.592 x 1.586 X TIRADENTES A
03/05/2014 13:00 Sábado TIRADENTES B 1.427 X 1.675 VASTO VERDE
03/05/2014 14:00 Sábado PINGUINS 1.382 X 1.607 TIRADENTES A
03/05/2014 15:00 Sábado BENEFICENTE 1.637 X 1.503 TIRADENTES B
03/05/2014 16:00 Sábado TIRADENTES A 1.628 X 1.590 VASTO VERDE
03/05/2014 17:00 Sábado TIRADENTES B 1.475 X 1.347 PINGUINS
03/05/2014 18:00 Sábado VASTO VERDE 1.719 X 1.579 BENEFICENTE
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PINGUINS
RUA PORTO ALEGRE, Nº 475 - TAPAJÓS - INDAIAL - SC
04/05/2014 09:00 Domingo BENEFICENTE 1.426 X 1.487 VASTO VERDE
04/05/2014 10:00 Domingo TIRADENTES B 1.351 X 1.428 TIRADENTES A
04/05/2014 11:00 Domingo PINGUINS 1.420 X 1.449 BENEFICENTE
04/05/2014 12:00 Domingo VASTO VERDE 1.418 X 1.446 TIRADENTES B
04/05/2014 13:00 Domingo TIRADENTES A 1.497 X 1.379 PINGUINS
04/05/2014 14:00 Domingo BENEFICENTE 1.473 X 1.423 TIRADENTES B
04/05/2014 15:00 Domingo VASTO VERDE 1.467 X 1.492 TIRADENTES A
04/05/2014 16:00 Domingo TIRADENTES B 1.377 X 1.391 PINGUINS
04/05/2014 17:00 Domingo TIRADENTES A 1.457 X 1.443 BENEFICENTE
04/05/2014 18:00 Domingo PINGUINS 1.330 X 1.507 VASTO VERDE
Classificam-se para as finais as duas equipes melhor classificadas.
Eis a classificação final das etapas classificatórias:
1o. lugar: Tiradentes A de Itajaí - 14 pg - 12.314 pinos
2o. lugar: Vasto Verde de Blumenau - 10 pg - 12.377 pinos (duas vitórias contra o Beneficente.
3o. lugar: Beneficente de Brusque - 10 pg - 12.123 pinos
4o. lugar: Tiradentes B de Itajaí - 04 pg - 11.599 pinos
5o. lugar: Pinguins de Indaial - 02 pg - 11.011 pinos
Portanto TIRADENTES A e VASTO VERDE - classificados para as fases finais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário