SEXTA-FEIRA 05-09-2014
| EQUIPE | PONTOS | X | PONTOS | EQUIPE |
| ITOUPAVAZINHA | 1590 | X | 1645 | FLORESTA |
| 1 º JULHO | 1692 | X | 1619 | IPIRANGA |
| LIBERDADE | 1638 | X | 1657 | MONTESE |
| SALTO DO NORTE | 1645 | X | 1640 | OPERÁRIA |
| DIAS VELHO | 1746 | X | 1656 | FLORESTA |
| VELHA CENTRAL | X | IPIRANGA | ||
| ITOUPAVAZINHA | X | LIBERDADE | ||
| 1º DE JULHO | X | SALTO DO NORTE | ||
| FLORESTA | X | MONTESE | ||
| IPIRANGA | X | OPERÁRIA |
mais resultados clique:
http://gbchupetao.blogspot.com.br/2014/09/sc-bolao-23-taca-ouro-resultados.html
C.C.TIRO DIAS VELHO VAI FÁCIL NAS PRIMEIRAS PARTIDAS. GRANDE FAVORITO PARA A CONQUISTA DO TÍTULO.


Nenhum comentário:
Postar um comentário