RESULTADOS:
BOLÃO FEMININO:
Ordem | Pontuação 1º Passada | Pontuação 2º Passada |
Copel Dist. (CTA) | 499 | 529 |
Copel Dist. (LDA) | 548 | 558 |
Copel Dist. (MGA) | 458 | 498 |
Copel Dist. (CVEL) | 544 | 542 |
Seara Alimentos (PGO) | 430 | 503 |
Robert Bosch (CTA) | 554 | 566 |
1º Robert Bosch (CTA) - 1120
2º Copel (LDA) - 1106
3º Copel (CVEL) - 1086
4º Copel (CTA) - 1028
5º Copel (MGA) - 956
6º Seara Alimentos (PGO) - 933
BOLÃO MASCULINO:
BOLÃO MASCULINO:
Ordem | Pontuação 1º Passada | Pontuação 2º Passada |
Correios (CVEL) | 640 | 653 |
Vidraçaria Linde (RNG) | 521 | 581 |
Copel Dis. (LDA) | 612 | 585 |
Copel Dis. (CTA) | 629 | 641 |
Copel Dis. (UMU) | 666 | 653 |
Brazilian (ARA) | 477 | 529 |
Robert Bosch (CTA) | 596 | 612 |
1º Copel Dis (UMU)
2º Correios (CVEL)
3º Copel Dis (CTA)
4º Robert Bosch (CTA)
5º Copel Dis (LDA)
6º Vidraçaria Linde (RNG)
7º Brazilian (ARA)
Nenhum comentário:
Postar um comentário