REINADO DA CIDADE 2011 | |||
CLASSIFICAÇÃO CASAIS | |||
ATLETAS | CLUBE | PONTOS | |
Sabrine | Aldo | Princesa | 695 |
Marise | Julio | Princesa | 694 |
Ivete | Ary | América | 689 |
Rose | Silas | Guarani | 686 |
Sueli | Wilson | América | 675 |
Sirley | Paulo | Guarani | 665 |
Dirce | Altair | América | 651 |
Denise | Luiz | Princesa | 635 |
Rubiane | Marcelo | Guarani | 633 |
Patrícia | Marcos | Guarani | 577 |
Classificação após duas etapas. A próxima será no Clube Guarani E.C. no dia 14/12/2011.
Obs: Classificação dos casais que completaram as duas etapas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário