domingo, 25 de setembro de 2011

PR - BOLÃO 23 - MÁSTER - RESULTADOS

Produção por equipes:
Masculino:
CTG Gaudérios: 1420 - 1413 = 2833
A.B.Toledo.......: 1420 - 1423 = 2843
A.B.Quedas......: 1409 - 1407 = 2816
América:..........: 1426 - 1422 = 2848
A.A.B.B.:...........: 1352 - 1376 = 2728
Atalaia:............: 1401 - 1415 = 2816
U.R.C.A.:..........: 1333 - 1334 = 2667

Feminino:
Yara C.C.:.........: 1300 - 1338 = 2638
CTG Gaudérios: 1354 - 1384 = 2738
Olímpico:.........: 1341 - 1371 = 2712
América:...........: 1391 - 1395 = 2786
A.A.B.B.:............: 1276 - 1332 = 2608
Paraná:.............: 1343 - 1366 = 2709

Nenhum comentário:

..................................................